Es una ecuación para estimar el metabolismo basal de una persona en función de su peso corporal, estatura y edad, y es utilizado en conjunto con factores de actividad física, para calcular la recomendación de consumo diario de calorías para un individuo.
https://goo.gl/images/mfHjPS
La siguiente tabla permite el cálculo de la ingesta diaria de calorías recomendada de una persona para mantener su peso actual:
| Poco o ningún ejercicio | Calorías diarias necesarias = TMB x 1,2 |
| Ejercicio ligero (1-3 días a la semana) | Calorías diarias necesarias = TMB x 1,375 |
| Ejercicio moderado (3-5 días a la semana) | Calorías diarias necesarias = TMB x 1,55 |
| Ejercicio fuerte (6-7 días a la semana) | Calorías diarias necesarias = TMB x 1,725 |
| Ejercicio muy fuerte (dos veces al día, entrenamientos muy duros) | Calorías diarias necesarias = TMB x 1,9 |
Ejemplos de menú según la formula
Hombre
datos
| Formula Harris-Benedict | |
| Peso (klg) | 120 |
| Altura (cm) | 186 |
| Edad | 22 |
| Fac. Actividad | 1,2 |
Calorías necesaria por día |
|
| 2646,48 |
|
| Desayuno |
||||
| Ingredientes | Peso (gr) | Calorías | ||
| Tipo | Nombre | |||
| Ca/hidrato | Tostadas | 25 | 175 | |
| Ca/hidrato | Mermelada de mora | 8 | 56 | |
| Proteína | Huevo(Pochado) | 60 | 240 | |
| Proteína | Queso(fresco) | 30 | 120 | |
| Reguladores | Papaya | 120 | 120 | |
| Reguladores | Mango | 120 | 120 | |
| Total | 363 | 831 | ||
| Almuerzo |
||||
| Ingredientes | Peso (gr) | Calorías | ||
| Tipo | Nombre | |||
| Ca/hidrato | Puré de papa | 28 | 196 | |
| Proteína | Carne de res (plancha) | 80 | 320 | |
| Reguladores | Zanahoria (salteada) | 80 | 80 | |
| Reguladores | calabacin (salteada) | 80 | 80 | |
| Reguladores | Cebolla cabezona | 80 | 80 | |
| Reguladores | Apio | 80 | 80 | |
| 0 | ||||
| Total | 428 | 836 | ||
| Cena |
||||
| Ingredientes | Peso (gr) | Calorías | ||
| Tipo | Nombre | |||
| Carbohidratos | Crutons | 15 | 105 | |
| Proteína | Pechuga a la plancha | 66 | 264 | |
| Reguladores | Rucula | 30 | 30 | |
| Reguladores | Hinojo | 30 | 30 | |
| Reguladores | Zanahoria | 40 | 40 | |
| Reguladores | Mandarinas | 60 | 60 | |
| Reguladores | Mango | 60 | 60 | |
| Total | 301 | 589 | ||
Mujer
Datos
| Formula Harris-Benedict | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (klg) | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura (cm) | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edad | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fac. Actividad | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calorias necesaria por dia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1381,6
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almuerzo |
||||
| Ingredientes | Peso (gr) | Calorías | ||
| Tipo | Nombre | |||
| Ca/hidrato | Croquetas de arracacha | 20 | 140 | |
| Proteína | Lomo de cerdo | 40 | 160 | |
| Regulador | Aguacate | 40 | 40 | |
| Regulador | Cebolla | 30 | 30 | |
| Regulador | Tomate | 20 | 20 | |
| Regulador | Lechuga | 20 | 20 | |
Total |
170 | 410 | ||
Cena |
||||
| Ingredientes | Peso (gr) | Calorías | ||
| Tipo | Nombre | |||
| Ca/hidratos | Crutones de pan | 15 | 105 | |
| Proteína | Pollo (parrilla) | 30 | 120 | |
| Regulador | Lechuga | 20 | 20 | |
| Regulador | Cítricos al vivo | 70 | 70 | |
| Regulador | Zanahoria | 15 | 15 | |
| Regulador | Brotes | 10 | 10 | |
| Regulador | Quinua | 10 | 10 | |
Total |
170 | 350 | ||
Bibliografía
Imagen
https://goo.gl/images/mfHjPS
Tabla de activida fisica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_Harris-Benedict
Tabla de activida fisica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_Harris-Benedict
No hay comentarios:
Publicar un comentario